Donald Trump impone aranceles de 25% a las importaciones de automóviles
El nuevo arancel del 25% se aplica a todos los vehículos de pasajeros y camiones ligeros importados a EE.UU., especifica la Casa Blanca. Añade que también afecta a "piezas clave de automóviles", entre las que se incluyen "motores, transmisiones, piezas del tren de potencia y componentes eléctricos". Todo en nombre de la protección de la "seguridad nacional".
En concreto, Washington afirma que "el presidente Trump está tomando medidas para poner fin a las prácticas comerciales desleales que ponen en peligro la seguridad nacional de EEUU", y añade que "la legislación, los acuerdos comerciales preexistentes como el USMCA [EEUU-México-Canadá], las revisiones del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Corea, y las negociaciones posteriores no han mitigado suficientemente la amenaza para la seguridad nacional que suponen las importaciones de automóviles y ciertas piezas de automóviles."
Otro aspecto clave es que Trump intenta traer la fabricación a EE.UU. y fortalecer la economía estadounidense. El número de puestos de trabajo en la fabricación de piezas de automóviles no deja de caer, señala la Casa Blanca en su informe. También dice que el 50% de los coches comprados en 2024 eran importados (unos ocho millones de vehículos). Y de los ocho millones restantes de unidades "no importadas", "el contenido medio nacional se estima de forma conservadora en sólo 50% y es probable que se acerque más a 40%".
"Esto es permanente", dijo el presidente estadounidense tras firmar la nueva directiva. Sin embargo, los aranceles anteriores no lo eran. Trump impuso por primera vez aranceles a todos los productos procedentes de Canadá y México en febrero, pero los suspendió. A continuación les impuso de nuevo en marzo sólo para eximir a los fabricantes de automóviles horas después. Pero: Había dicho desde el principio que los aranceles sobre las importaciones de automóviles entrarían en vigor el 2 de abril y que serían de alrededor del 25%.
Sin embargo, se trata de una mala noticia para la industria automovilística estadounidense. Varias empresas tienen instalaciones de fabricación en México e importan sus vehículos o componentes a EE.UU. libres de impuestos. Algunos OEM también utilizan Canadá como lugar de producción para abastecer el mercado estadounidense. Volkswagen planea hacer precisamente eso con una futura fábrica de células de baterías para coches eléctricos en Ontario.
Nuestros colegas de Electrek ha elaborado una lista de todos los coches eléctricos vendidos en EE.UU. y dónde se ensamblan:
Vehículo (Fabricante) | Tipo | Primer Prod. Año | Lugar(es) de montaje |
---|---|---|---|
Audi e-tron GT (Audi) | Sedán | 2020 | Neckarsulm, Baden-Wurtemberg, Alemania |
Audi Q4 e-tron (Audi) | SUV | 2021 | Zwickau, Sajonia, Alemania |
Audi Q6 e-tron (Audi) | SUV | 2023 | Ingolstadt, Baviera, Alemania |
Audi Q8 e-tron (Audi) | SUV | 2018 (como e-tron) | Forest (Bruselas), Bélgica |
BMW i4 (BMW) | Sedán | 2021 | Múnich, Baviera, Alemania |
BMW i5 (BMW) | Sedán | 2023 | Dingolfing, Baviera, Alemania |
BMW i7 (BMW) | Sedán | 2022 | Dingolfing, Baviera, Alemania |
BMW iX (BMW) | SUV | 2021 | Dingolfing, Baviera, Alemania |
Mini Cooper SE (BMW/Mini) | Hatchback | 2020 | Oxford, Inglaterra, Reino Unido |
Cadillac Celestiq (GM) | Sedán | 2024 | Warren, Michigan, EE.UU. |
Cadillac Escalade IQ (GM) | SUV | 2024 | Detroit, Michigan, EE.UU. |
Cadillac Lyriq (GM) | SUV | 2022 | Spring Hill, Tennessee, EE.UU. |
Chevrolet Blazer EV (GM) | SUV | 2023 | Ramos Arizpe, Coahuila, México |
Chevrolet Equinox EV (GM) | SUV | 2024 | Ramos Arizpe, Coahuila, México |
Chevrolet Silverado EV (GM) | Recogida | 2023 | Detroit (Hamtramck), Michigan, EE.UU. |
Faraday Future FF 91 (Faraday F.) | Cruce | 2023 | Hanford, California, EE.UU. |
Ford F-150 Rayo (Ford) | Recogida | 2022 | Dearborn, Michigan, EE.UU. |
Ford Mustang Mach-E (Ford) | SUV | 2020 | Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México |
Genesis Electrified G80 (Hyundai) | Sedán | 2021 | Ulsan, Corea del Sur |
Genesis Electrified GV70 (Hyundai) | SUV | 2022 | Montgomery, Alabama, EE.UU. |
Génesis GV60 (Hyundai) | SUV | 2021 | Ulsan, Corea del Sur |
GMC Hummer EV (Pickup) (GM) | Recogida | 2021 | Detroit (Fábrica CERO), Michigan, EE.UU. |
GMC Hummer EV (SUV) (GM) | SUV | 2023 | Detroit (Fábrica CERO), Michigan, EE.UU. |
GMC Sierra EV (GM) | Recogida | 2024 | Detroit (Fábrica CERO), Michigan, EE.UU. |
Prólogo de Honda (Honda) | SUV | 2024 | Ramos Arizpe, Coahuila, México |
Acura ZDX (Honda) | SUV | 2024 | Spring Hill, Tennessee, EE.UU. |
Hyundai Kona Eléctrico (Hyundai) | SUV | 2018 | Ulsan, Corea del Sur |
Hyundai Ioniq 5 (Hyundai) | Cruce | 2021 | Ulsan, Corea del Sur |
Hyundai Ioniq 6 (Hyundai) | Sedán | 2022 | Asan, Corea del Sur |
Kia Niro EV (Hyundai/Kia) | Cruce | 2018 | Hwaseong, Corea del Sur |
Kia EV6 (Hyundai/Kia) | Cruce | 2021 | Hwaseong, Corea del Sur |
Kia EV9 (Hyundai/Kia) | SUV | 2023 | Gwangmyeong, Corea del Sur; West Point, Georgia, EE.UU. |
Lexus RZ 450e (Toyota/Lexus) | SUV | 2022 | Ciudad de Toyota (Motomachi), Aichi, Japón |
Aire lúcido (Lúcido) | Sedán | 2021 | Casa Grande, Arizona, EE.UU. |
Gravedad lúcida (Lúcido) | SUV | 2024 | Casa Grande, Arizona, EE.UU. |
Maserati GranTurismo Folgore (Stellantis) | Coupe | 2023 | Turín (Mirafiori), Piamonte, Italia |
Mercedes-Benz EQB (Daimler) | SUV | 2021 | Kecskemét, Hungría |
Mercedes-Benz EQE (Daimler) | Sedán | 2022 | Bremen, Alemania |
SUV Mercedes-Benz EQE (Daimler) | SUV | 2023 | Tuscaloosa, Alabama, EE.UU. |
Mercedes-Benz EQS (Daimler) | Sedán | 2021 | Sindelfingen, Baden-Wurtemberg, Alemania |
SUV Mercedes-Benz EQS (Daimler) | SUV | 2022 | Tuscaloosa, Alabama, EE.UU. |
Mercedes-Benz EQG (Daimler) | SUV | 2024 (previsto) | Graz, Estiria, Austria |
Nissan Leaf (Nissan) | Hatchback | 2010 | Smyrna, Tennessee, EE.UU. |
Nissan Ariya (Nissan) | SUV | 2022 | Tochigi, Japón |
Polestar 2 (Volvo/Geely) | Berlina Liftback | 2020 | Luqiao, Zhejiang, China |
Polestar 3 (Volvo/Geely) | SUV | 2023 | Chengdu, China; Ridgeville, Carolina del Sur, EE.UU. |
Polestar 4 (Volvo/Geely) | SUV | 2023 | Ningbo (Bahía de Hangzhou), China; Busan, Corea del Sur |
Porsche Taycan (Volkswagen) | Berlina (más Cross Turismo) | 2019 | Stuttgart (Zuffenhausen), Baden-Wurtemberg, Alemania |
Rivian R1T (Rivian) | Recogida | 2021 | Normal, Illinois, EE.UU. |
Rivian R1S (Rivian) | SUV | 2022 | Normal, Illinois, EE.UU. |
Rolls-Royce Spectre (BMW/Rolls-Royce) | Coupe | 2023 | Goodwood, West Sussex, Inglaterra, Reino Unido |
Subaru Solterra (Subaru/Toyota) | SUV | 2022 | Ciudad de Toyota (Motomachi), Aichi, Japón |
Tesla Modelo 3 (Tesla) | Sedán | 2017 | Fremont, California, EE.UU. |
Tesla Modelo S (Tesla) | Sedán | 2012 | Fremont, California, EE.UU. |
Tesla Modelo X (Tesla) | SUV | 2015 | Fremont, California, EE.UU. |
Tesla Modelo Y (Tesla) | SUV | 2020 | Fremont, California, EE.UU.; Austin, Texas, EE.UU. |
Cibercamión Tesla (Tesla) | Recogida | 2023 | Austin, Texas, EE.UU. |
Toyota bZ4X (Toyota) | SUV | 2022 | Ciudad de Toyota (Motomachi), Aichi, Japón |
VinFast VF8 (VinFast) | SUV | 2022 | Cát Hải (Hai Phong), Vietnam |
VinFast VF9 (VinFast) | SUV | 2023 | Cát Hải (Hai Phong), Vietnam |
VinFast VF7 (VinFast) | SUV | 2024 | Cát Hải (Hai Phong), Vietnam (Producción estadounidense en NC a partir de 2025) |
VinFast VF6 (VinFast) | Cruce | 2024 | Cát Hải (Hai Phong), Vietnam |
Volvo C40 Recarga (Volvo) | Cruce | 2021 | Gante, Flandes Oriental, Bélgica |
Volvo EX30 (Volvo) | Cruce | 2023 | Zhangjiakou, Hebei, China; Gante, Bélgica (a partir de 2025) |
Volvo EX90 (Volvo) | SUV | 2024 | Ridgeville (Charleston), Carolina del Sur, EE.UU. |
Recarga Volvo XC40 (Volvo) | SUV | 2020 | Gante, Flandes Oriental, Bélgica |
Loto Evija (Loto) | Coupé (2 plazas) | 2023 | Hethel, Norfolk, Inglaterra, Reino Unido |
Rimac Nevera (Bugatti Rimac) | Coupé (2 plazas) | 2021 | Sveta Nedelja (Condado de Zagreb), Croacia |
Fuente: electrek.co
Faltan en esta lista el Volkswagen ID.4, que se fabrica en Tennessee, y el Volkswagen ID. BUzz, que procede de Hannover, Alemania.
Los analistas han estimado previamente que los aranceles podrían aumentar los precios de los vehículos hasta en 11.000 dólares. Las acciones de General Motors y Stellantis cayeron un 3% y un 4%, respectivamente, tras el anuncio. Las acciones de Ford subieron ligeramente. Queda por ver el alcance de las consecuencias.
La UE lamenta profundamente "la decisión de EE UU de imponer aranceles a las exportaciones europeas de automóviles", afirma Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. "Como he dicho antes, los aranceles son impuestos: malos para las empresas, peores para los consumidores, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea". También prometió que los Estados miembros de la UE "buscarían soluciones negociadas", al tiempo que trabajarían para "proteger conjuntamente a nuestros trabajadores, empresas y consumidores en toda la Unión Europea."
0 Comentarios