Scout presenta los primeros concept cars Terra y Traveler
Se espera que los precios de catálogo de ambos modelos comiencen por debajo de los 60.000 dólares estadounidenses y que la producción comience en 2027, según ha anunciado Scout. La producción tendrá lugar en Planta de Scout en Carolina del Surdonde la construcción está en marcha desde mediados de febrero del año pasado. A pleno rendimiento, la planta podrá producir más de 200.000 vehículos Scout al año. Antes de que se tomara la decisión a favor de la planta de la empresa, también se barajó la fabricación por contrato, así como la producción en una planta norteamericana de VW durante un breve periodo de tiempo.
En cuanto a los vehículos en sí: El Terra y el Traveler siguen siendo concept cars, pero los diseñadores han prescindido de los típicos elementos excesivamente estilizados: ambos vehículos parecen básicamente listos para la producción en serie. Con la forma básica más bien angulosa y la rejilla angular del radiador en la parte delantera, los nuevos vehículos se basan en el International Harvester Scout, del que surgió finalmente la marca. Sin embargo, con las luces LED integradas -en el pick-up Terra, por ejemplo, en el portón trasero de la zona de carga- queda claro rápidamente que se trata de un vehículo moderno.
Sin embargo, un punto que sigue estando claro es que Scout no ha presentado los modelos de serie, sino estudios: Todavía no hay muchos datos técnicos y, en algunos casos, sólo se habla de valores objetivo. Por ejemplo, el comunicado de prensa menciona un sistema de tracción total con 1.355 Nm de par (original: 1.000 pies-libra) y que los vehículos deberían ser capaces de acelerar desde parado hasta 96 km/h en 3,5 segundos, pero no se mencionan las prestaciones ni el número de motores.
![viajero explorador 2024 01 min viajero explorador 2024 01 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-01-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 09 min viajero explorador 2024 09 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-09-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 04 min viajero explorador 2024 04 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-04-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 15 min viajero explorador 2024 15 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-15-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 02 min viajero explorador 2024 02 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-02-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 17 min viajero explorador 2024 17 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-17-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 16 min viajero explorador 2024 16 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-16-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 14 min viajero explorador 2024 14 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-14-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 10 min viajero explorador 2024 10 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-10-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 13 min viajero explorador 2024 13 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-13-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 05 min viajero explorador 2024 05 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-05-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 03 min viajero explorador 2024 03 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-03-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 08 min viajero explorador 2024 08 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-08-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 07 min viajero explorador 2024 07 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-07-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 06 min viajero explorador 2024 06 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-06-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 11 min viajero explorador 2024 11 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-11-min-1400x933.jpg)
![viajero explorador 2024 12 min viajero explorador 2024 12 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-2024-12-min-1400x933.jpg)
![scout terra 2024 10 min scout terra 2024 10 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-10-min-1400x933.jpg)
![scout terra 2024 15 min scout terra 2024 15 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-15-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 13 min explorador terra 2024 13 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-13-min-1400x933.jpg)
![scout terra 2024 12 min scout terra 2024 12 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-12-min-1400x933.jpg)
![scout terra 2024 11 min scout terra 2024 11 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-11-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 14 min explorador terra 2024 14 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-14-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 09 min explorador terra 2024 09 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-09-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 07 min explorador terra 2024 07 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-07-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 03 min explorador terra 2024 03 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-03-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 02 min explorador terra 2024 02 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-02-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 08 min explorador terra 2024 08 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-08-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 06 min explorador terra 2024 06 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-06-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 05 min explorador terra 2024 05 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-05-min-1400x933.jpg)
![explorador terra 2024 04 min explorador terra 2024 04 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-terra-2024-04-min-1400x933.jpg)
![explorador viajero explorador terra 2024 01 min explorador viajero explorador terra 2024 01 min](https://www.electrive.com/media/2024/10/scout-traveler-scout-terra-2024-01-min-1400x933.jpg)
Tampoco hay más información sobre la batería. Se espera que la versión eléctrica con batería tenga una autonomía de 350 millas o 563 kilómetros, con una capacidad de carga de 350 kW - por cierto, sólo se instalará el NACS. También se ha anunciado un sistema de 800 voltios. Sin embargo, no hay información sobre el contenido energético, los tipos de células o la química.
En su lugar, el Scout hace hincapié en las características con las que la empresa quiere ganar puntos con la clientela a la que se dirige - después de todo, el SUV y el pick-up se anunciaron como vehículos muy robustos desde el principio. Como pick-up, el Terra tendrá una capacidad de remolque de 10.000 libras (algo más de 4,5 toneladas), mientras que el Traveler seguirá teniendo una capacidad de remolque de 7.000 libras (3.175 kilogramos). La carga útil de ambos modelos debería ser de 907 kilogramos (2.000 libras). También se mencionan los neumáticos de 35 pulgadas, una distancia al suelo de más de 30 centímetros (un pie) y una profundidad de vadeo de más de 90 centímetros (tres pies). La zona de carga del Terra mide 1,67 metros (5,5 pies).
También se subraya en otra parte que los vehículos Scout son robustos y tienen un diseño muy diferente al de un Tesla Cybertruck, por ejemplo, o al de los modelos de Rivian orientados a la aventura con un toque moderno. "La capacidad de los vehículos Scout se controlará en gran medida a través de una experiencia táctil. Desde los tiradores mecánicos de las puertas hasta las barras de agarre, pasando por los interruptores y los diales, los vehículos Scout proporcionarán una auténtica experiencia práctica al usuario", reza el comunicado de prensa.
Sin embargo, no será necesariamente puramente eléctrico: al contrario de lo que se anunció en un principio, también existirá la opción de un extensor de autonomía, un motor de gasolina que actúa como generador. El sistema, denominado "Harvester", pretende aumentar la autonomía hasta más de 500 millas (804 km). Pero tampoco aquí hay datos técnicos todavía.
"Desde el principio, Scout Motors se estableció como una empresa que escucha y se guía por los consumidores", escribe Scout. "A medida que el cambio a los vehículos eléctricos se acelera y el mercado de masas considera más seriamente la adopción de vehículos eléctricos, algunos conductores estadounidenses han expresado su preocupación por la capacidad de recarga mientras están en la carretera."
Aún no se sabe cuánto costará la "cosechadora". Se espera que las versiones BEV comiencen con un precio de venta inferior a 60.000 dólares, con incentivos (como el crédito fiscal de 7.500 dólares) la versión básica del SUV Traveler estará disponible a partir de unos 50.000 dólares. La camioneta Terra tiene un precio de 51.500 dólares.
Actualización 17 de enero de 2025
Según el Consejero Delegado del Grupo, Oliver Blume, la marca estadounidense de automóviles de Volkswagen, Scout, ha registrado hasta ahora más de 50.000 reservas (con depósito) para sus dos primeros modelos, de los que presentó los vehículos conceptuales a finales de octubre. El consejero delegado de Scout, Scott Keogh, declaró a Bloomberg que las reservas de las versiones híbridas con un motor de combustión adicional como extensor de autonomía superan la demanda de las versiones puramente eléctricas, pero no fue más concreto.
scoutmotors.com, cnbc.com, bnnbloomberg.ca (ambas actualizaciones)
1 Comentario